Top Performer< zurück

Sämtliche Performance-Werte werden hier in Euro berechnet, um eine tatsächliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Im Profil eines einzelnen Fonds finden Sie die Performance-Werte ebenfalls in Euro.

Möchten Sie Ihr Anlagerisiko senken? Dann nutzen Sie jetzt STOP+GO ...

 

FONDNAME
3M
6M
1J
3J
5J
DWB - Alpha Star Aktien A 6,07 6,33 8,44 43,14 89,57
DWS Concept Platow LC 1,96 1,96 7,26 27,58 86,46
MainFirst Germany Fund A 3,98 -7,23 -3,86 20,40 83,70
MainFirst Germany Fund B 3,98 -7,23 -3,87 19,89 82,96
DWS Invest German Equities USD LCH 3,73 0,89 7,89 18,41 78,61
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 1,67 1,00 7,79 19,84 72,46
VM Long Term Value 0,35 3,53 12,66 43,27 64,94
S4A Pure Equity Germany 3,72 3,27 10,24 23,88 62,50
Fidelity Funds - Germany Fund A (EUR) -0,52 3,30 10,19 26,34 60,29
Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR) -0,52 3,35 10,23 26,35 60,28
DWS Deutschland LC 2,84 -0,42 4,34 14,18 51,43
DWS Invest German Equities LD 1,51 -1,38 1,57 12,38 46,37
DWS Invest German Equities LC 1,51 -1,38 1,57 12,38 46,37
UBAM - Dr. Ehrhardt German Equity AC 1,18 -0,99 -1,98 12,22 35,33
ACATIS Champions Select - Acatis Aktien Deutschland ELM A 3,74 -3,22 -0,71 2,13 35,08
Metzler Aktien Deutschland AR 4,77 -1,88 4,19 13,23 32,81
LBBW Aktien Deutschland 2,70 0,94 3,67 8,72 27,03
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C 10,47 -0,55 -1,06 12,37 25,75
CHALLENGE Germany Equity Fund L Class A 1,93 -1,48 1,81 4,07 24,40
HANSAsecur 1,00 -3,35 0,41 3,23 23,78
Berenberg Aktien - Strategie Deutschland R -2,00 -3,28 3,60 11,78 18,32
Value-Holdings Deutschland Fund -5,91 -13,57 -11,23 -1,75 17,56
MB Fund - Max Value B 4,86 -1,13 1,09 5,52 15,69

Log-In Berater